日本の歴代首相(総理大臣)の一覧を作りました。現在103代・石破茂首相まで記載しています。
Googleスプレッドシート版には各首相の生没日も表記しています。コピーしてご自由にお使いください。
スプレッドシート:歴代首相一覧(最終更新日:2025年7月3日)
代 | 名前 | 登板回数 | 所属政党 | 在任期間 |
1 | 伊藤 博文 | 1 | 無所属 | 1885.12〜1888.4 |
2 | 黒田 清隆 | 1 | 無所属 | 1888.4〜1889.10 |
3 | 山縣 有朋 | 1 | 無所属 | 1889.12〜1891.5 |
4 | 松方 正義 | 1 | 無所属 | 1891.5〜1892.8 |
5 | 伊藤 博文 | 2 | 無所属 | 1892.8〜1896.8 |
6 | 松方 正義 | 2 | 無所属 | 1896.9〜1898.1 |
7 | 伊藤 博文 | 3 | 無所属 | 1898.1〜1898.6 |
8 | 大隈 重信 | 1 | 進歩党 | 1898.6〜1898.11 |
9 | 山縣 有朋 | 2 | 無所属 | 1898.11〜1900.10 |
10 | 伊藤 博文 | 4 | 立憲政友会 | 1900.10〜1901.5 |
11 | 桂 太郎 | 1 | 無所属 | 1901.6〜1906.1 |
12 | 西園寺 公望 | 1 | 立憲政友会 | 1906.1〜1908.7 |
13 | 桂 太郎 | 2 | 無所属 | 1908.7〜1911.8 |
14 | 西園寺 公望 | 2 | 立憲政友会 | 1911.8〜1912.12 |
15 | 桂 太郎 | 3 | 立憲同志会 | 1912.12〜1913.2 |
16 | 山本 権兵衛 | 1 | 無所属 | 1913.2〜1914.4 |
17 | 大隈 重信 | 2 | 立憲同志会 | 1914.4〜1916.10 |
18 | 寺内 正毅 | 1 | 無所属 | 1916.10〜1918.9 |
19 | 原 敬 | 1 | 立憲政友会 | 1918.9〜1921.11 |
20 | 高橋 是清 | 1 | 立憲政友会 | 1921.11〜1922.6 |
21 | 加藤 友三郎 | 1 | 無所属 | 1922.6〜1923.8 |
22 | 山本 権兵衛 | 2 | 無所属 | 1923.9〜1924.1 |
23 | 清浦 奎吾 | 1 | 無所属 | 1924.1〜1924.6 |
24 | 加藤 高明 | 1 | 憲政会 | 1924.6〜1926.1 |
25 | 若槻 禮次郎 | 1 | 憲政会 | 1926.1〜1927.4 |
26 | 田中 義一 | 1 | 立憲政友会 | 1927.4〜1929.7 |
27 | 濱口 雄幸 | 1 | 立憲民政党 | 1929.7〜1931.4 |
28 | 若槻 禮次郎 | 2 | 立憲民政党 | 1931.4〜1931.12 |
29 | 犬養 毅 | 1 | 立憲政友会 | 1931.12〜1932.5 |
30 | 齋藤 實 | 1 | 無所属 | 1932.5〜1934.7 |
31 | 岡田 啓介 | 1 | 無所属 | 1934.7〜1936.3 |
32 | 廣田 弘毅 | 1 | 無所属 | 1936.3〜1937.2 |
33 | 林 銑十郎 | 1 | 無所属 | 1937.2〜1937.6 |
34 | 近衞 文麿 | 1 | 無所属 | 1937.6〜1939.1 |
35 | 平沼 騏一郎 | 1 | 無所属 | 1939.1〜1939.8 |
36 | 阿部 信行 | 1 | 無所属 | 1939.8〜1940.1 |
37 | 米内 光政 | 1 | 無所属 | 1940.1〜1940.7 |
38 | 近衞 文麿 | 2 | 大政翼賛会 | 1940.7〜1941.7 |
39 | 近衞 文麿 | 3 | 大政翼賛会 | 1941.7〜1941.10 |
40 | 東條 英機 | 1 | 大政翼賛会 | 1941.10〜1944.7 |
41 | 小磯 国昭 | 1 | 無所属 | 1944.7〜1945.4 |
42 | 鈴木 貫太郎 | 1 | 無所属 | 1945.4〜1945.8 |
43 | 東久邇宮 稔彦王 | 1 | 皇族 | 1945.8〜1945.10 |
44 | 幣原 喜重郎 | 1 | 日本進歩党 | 1945.10〜1946.5 |
45 | 吉田 茂 | 1 | 日本自由党 | 1946.5〜1947.5 |
46 | 片山 哲 | 1 | 日本社会党 | 1947.5〜1948.3 |
47 | 芦田 均 | 1 | 民主党 | 1948.3〜1948.10 |
48 | 吉田 茂 | 2 | 民主自由党 | 1948.10〜1949.2 |
49 | 吉田 茂 | 3 | 民主自由党→自由党 | 1949.2〜1952.10 |
50 | 吉田 茂 | 4 | 自由党 | 1952.10〜1953.5 |
51 | 吉田 茂 | 5 | 自由党 | 1953.5〜1954.12 |
52 | 鳩山 一郎 | 1 | 日本民主党 | 1954.12〜1955.3 |
53 | 鳩山 一郎 | 2 | 日本民主党 | 1955.3〜1955.11 |
54 | 鳩山 一郎 | 3 | 自由民主党 | 1955.11〜1956.12 |
55 | 石橋 湛山 | 1 | 自由民主党 | 1956.12〜1957.2 |
56 | 岸 信介 | 1 | 自由民主党 | 1957.2〜1958.6 |
57 | 岸 信介 | 2 | 自由民主党 | 1958.6〜1960.7 |
58 | 池田 勇人 | 1 | 自由民主党 | 1960.7〜1960.12 |
59 | 池田 勇人 | 2 | 自由民主党 | 1960.12〜1963.12 |
60 | 池田 勇人 | 3 | 自由民主党 | 1963.12〜1964.11 |
61 | 佐藤 栄作 | 1 | 自由民主党 | 1964.11〜1967.2 |
62 | 佐藤 栄作 | 2 | 自由民主党 | 1967.2〜1970.1 |
63 | 佐藤 栄作 | 3 | 自由民主党 | 1970.1〜1972.7 |
64 | 田中 角栄 | 1 | 自由民主党 | 1972.7〜1972.12 |
65 | 田中 角栄 | 2 | 自由民主党 | 1972.12〜1974.12 |
66 | 三木 武夫 | 1 | 自由民主党 | 1974.12〜1976.12 |
67 | 福田 赳夫 | 1 | 自由民主党 | 1976.12〜1978.12 |
68 | 大平 正芳 | 1 | 自由民主党 | 1978.12〜1979.11 |
69 | 大平 正芳 | 2 | 自由民主党 | 1979.11〜1980.6 |
70 | 鈴木 善幸 | 1 | 自由民主党 | 1980.7〜1982.11 |
71 | 中曽根 康弘 | 1 | 自由民主党 | 1982.11〜1983.12 |
72 | 中曽根 康弘 | 2 | 自由民主党 | 1983.12〜1986.7 |
73 | 中曽根 康弘 | 3 | 自由民主党 | 1986.7〜1987.11 |
74 | 竹下 登 | 1 | 自由民主党 | 1987.11〜1989.6 |
75 | 宇野 宗佑 | 1 | 自由民主党 | 1989.6〜1989.8 |
76 | 海部 俊樹 | 1 | 自由民主党 | 1989.8〜1990.2 |
77 | 海部 俊樹 | 2 | 自由民主党 | 1990.2〜1991.11 |
78 | 宮澤 喜一 | 1 | 自由民主党 | 1991.11〜1993.8 |
79 | 細川 護煕 | 1 | 日本新党 | 1993.8〜1994.4 |
80 | 羽田 孜 | 1 | 新生党 | 1994.4〜1994.6 |
81 | 村山 富市 | 1 | 日本社会党 | 1994.6〜1996.1 |
82 | 橋本 龍太郎 | 1 | 自由民主党 | 1996.1〜1996.11 |
83 | 橋本 龍太郎 | 2 | 自由民主党 | 1996.11〜1998.7 |
84 | 小渕 恵三 | 1 | 自由民主党 | 1998.7〜2000.4 |
85 | 森 喜朗 | 1 | 自由民主党 | 2000.4〜2000.7 |
86 | 森 喜朗 | 2 | 自由民主党 | 2000.7〜2001.4 |
87 | 小泉 純一郎 | 1 | 自由民主党 | 2001.4〜2003.11 |
88 | 小泉 純一郎 | 2 | 自由民主党 | 2003.11〜2005.9 |
89 | 小泉 純一郎 | 3 | 自由民主党 | 2005.9〜2006.9 |
90 | 安倍 晋三 | 1 | 自由民主党 | 2006.9〜2007.9 |
91 | 福田 康夫 | 1 | 自由民主党 | 2007.9〜2008.9 |
92 | 麻生 太郎 | 1 | 自由民主党 | 2008.9〜2009.9 |
93 | 鳩山 由紀夫 | 1 | 民主党 | 2009.9〜2010.6 |
94 | 菅 直人 | 1 | 民主党 | 2010.6〜2011.9 |
95 | 野田 佳彦 | 1 | 民主党 | 2011.9〜2012.12 |
96 | 安倍 晋三 | 2 | 自由民主党 | 2012.12〜2014.12 |
97 | 安倍 晋三 | 3 | 自由民主党 | 2014.12〜2017.11 |
98 | 安倍 晋三 | 4 | 自由民主党 | 2017.11〜2020.9 |
99 | 菅 義偉 | 1 | 自由民主党 | 2020.9〜2021.10 |
100 | 岸田 文雄 | 1 | 自由民主党 | 2021.10〜2021.11 |
101 | 岸田 文雄 | 2 | 自由民主党 | 2021.11〜2024.10 |
102 | 石破 茂 | 1 | 自由民主党 | 2024.10〜2024.11 |
103 | 石破 茂 | 2 | 自由民主党 | 2024.11〜 |
サムネイル写真出典
- 伊藤博文:伊藤博文 | 近代日本人の肖像 | 国立国会図書館 (閲覧日:2025-7-10)
- 大隈重信:(戴礼服) 大隈重信写真 | 早稲田大学図書館 (閲覧日:2025-7-10)
- 東條英機:Hideki Tojo 2.jpg Wikimedia Commons – Public Domain (閲覧日:2025-7-10)
- 吉田茂:Shigeru Yoshida suit.jpg Wikimedia Commons – Public Domain (閲覧日:2025-7-10)
- 岸信介:外務省: 外交史料 Q&A 昭和戦後期 (閲覧日:2025-7-10)
- 田中角栄:第64代 田中角榮 | 歴代内閣 | 首相官邸 (閲覧日:2025-7-10)